Варианты размещения | Обозначение | Месяц |
Баннер 770 × 90, верх (100% показов) | A1 | 680 |
Баннер 770 × 90, верх (2/3 показов) | A1 | 470 |
Баннер 770 × 90, верх (1/3 показов) | A1 | 250 |
Баннер 240 × 350, справа (100% показов) | B1 | 680 |
Баннер 240 × 350, справа (2/3 показов) | B1 | 470 |
Баннер 240 × 350, справа (1/3 показов) | B1 | 250 |
Баннер 468 × 60 верх (100% показов) | A2 | 250 |
Баннер 468 × 60 верх (2/3 показов) | A2 | 175 |
Баннер 468 × 60 верх (1/3 показов) | A2 | 100 |
Баннер 468 × 60 первая полоса | C1 | 155 |
Баннер 468 × 60 вторая полоса | D1 | 125 |
Баннер 468 × 60 третья полоса | E1 | 105 |
Баннер 240 × 90 первая полоса | C2, C3 | 120 |
Баннер 240 × 90 вторая полоса | D2, D3 | 100 |
Баннер 240 × 90 третья полоса | E2, E3 | 80 |
Варианты размещения | Обозначение | Месяц |
Баннер 770 × 90 верх (100% показов) | A1 | 1300 |
Баннер 770 × 90 верх (2/3 показов) | A1 | 950 |
Баннер 770 × 90 верх (1/3 показов) | A1 | 500 |
Баннер 240 × 350, справа (100% показов) | B1 | 1300 |
Баннер 240 × 350, справа (2/3 показов) | B1 | 950 |
Баннер 240 × 350, справа (1/3 показов) | B1 | 500 |
Баннер 468 × 60 верх (100% показов) | A2 | 400 |
Баннер 468 × 60 верх (2/3 показов) | A2 | 270 |
Баннер 468 × 60 верх (1/3 показов) | A2 | 150 |
Баннер 240 × 90 первая полоса (100% показов) | C3 | 250 |
Баннер 240 × 90 первая полоса (2/3 показов) | C3 | 175 |
Баннер 240 × 90 первая полоса (1/3 показов) | C3 | 100 |
Баннер 240 × 90 вторая полоса (100% показов) | D3 | 180 |
Баннер 240 × 90 вторая полоса (2/3 показов) | D3 | 125 |
Баннер 240 × 90 вторая полоса (1/3 показов) | D3 | 75 |
Баннер 240 × 90 третья полоса (100% показов) | E3 | 150 |
Баннер 240 × 90 третья полоса (2/3 показов) | E3 | 110 |
Баннер 240 × 90 третья полоса (1/3 показов) | E3 | 65 |
3 мес. | 5% |
6 мес. | 10% |
12 мес. | 20% |
Цены указаны в у.е. без НДС, без налога на рекламу
по курсу НБУ на день оплаты
Интересные факты |